關于公布交通技術監控設備設置地點的公告
根據道路交通安全管理需要,南昌縣公安局交通管理大隊擬在以下道路設置交通技術監控設備,按照《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國道路交通安全法》等法律法規有關要求,現將48處設置點位向社會公布,請廣大交通參與者自覺遵守道路交通安全法律法規。
序號 | 地點 | 記錄交通違法類別 |
1 | 富山大道與蓮河路路口 | 在沒有非機動車道的道路上,非機動車不靠車行道右側行駛;非機動車違反規定使用其他車輛專用車道;非機動車不按照交通信號規定通行;非機動車未在非機動車道內行駛;駕駛或乘坐電動自行車未戴安全頭盔 |
2 | 向陽路與五一路路口 | 在沒有非機動車道的道路上,非機動車不靠車行道右側行駛;非機動車違反規定使用其他車輛專用車道;非機動車不按照交通信號規定通行;非機動車未在非機動車道內行駛;駕駛或乘坐電動自行車未戴安全頭盔 |
3 | 澄湖東路與湖東一路路口 | 在沒有非機動車道的道路上,非機動車不靠車行道右側行駛;非機動車違反規定使用其他車輛專用車道;非機動車不按照交通信號規定通行;非機動車未在非機動車道內行駛;駕駛或乘坐電動自行車未戴安全頭盔 |
4 | 蓮塘大道與洪州大道路口 | 在沒有非機動車道的道路上,非機動車不靠車行道右側行駛;非機動車違反規定使用其他車輛專用車道;非機動車不按照交通信號規定通行;非機動車未在非機動車道內行駛;駕駛或乘坐電動自行車未戴安全頭盔 |
5 | 迎賓大道與洪州大道路口 | 在沒有非機動車道的道路上,非機動車不靠車行道右側行駛;非機動車違反規定使用其他車輛專用車道;非機動車不按照交通信號規定通行;非機動車未在非機動車道內行駛;駕駛或乘坐電動自行車未戴安全頭盔 |
6 | 蓮西大道與洪州大道路口 | 在沒有非機動車道的道路上,非機動車不靠車行道右側行駛;非機動車違反規定使用其他車輛專用車道;非機動車不按照交通信號規定通行;非機動車未在非機動車道內行駛;駕駛或乘坐電動自行車未戴安全頭盔 |
7 | 迎賓大道與富山大道路口 | 在沒有非機動車道的道路上,非機動車不靠車行道右側行駛;非機動車違反規定使用其他車輛專用車道;非機動車不按照交通信號規定通行;非機動車未在非機動車道內行駛;駕駛或乘坐電動自行車未戴安全頭盔 |
8 | 澄湖西路與向陽路路口 | 在沒有非機動車道的道路上,非機動車不靠車行道右側行駛;非機動車違反規定使用其他車輛專用車道;非機動車不按照交通信號規定通行;非機動車未在非機動車道內行駛;駕駛或乘坐電動自行車未戴安全頭盔 |
9 | 洪州大道與工業一路路口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
10 | 洪州大道與工業大道路口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
11 | 洪州大道與蓮河路路口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
12 | 洪州大道與金沙一路路口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
13 | 洪州大道與金沙大道路口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
14 | 洪州大道與金沙二路路口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
15 | 洪州大道(啤酒廠南門)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
16 | 洪州大道(工業一路與工業大道之間)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
17 | 南外環高架-金沙大道匝道出口(東向西)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
18 | 南外環高架-金沙大道匝道進口(東向西)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
19 | 南外環高架-金沙大道匝道出口(西向東)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
20 | 南外環高架-金沙大道匝道進口(西向東)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
21 | 洪州大道(迎賓大道以東)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
22 | 蓮安北路(迎賓大道以東)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
23 | 蓮富路(沿河路以西)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
24 | 蓮富路(迎賓大道以東)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
25 | 蓮塘大道(蓮武路以北)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
26 | 蓮塘大道(蓮謝路以南)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
27 | 澄湖東路(農科路以北)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
28 | 洪州大道(蓮塘大道以西)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
29 | 八月湖路(東祥路以東)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
30 | 八月湖路(東新二路以西)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
31 | 東新二路(小洲路以北)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
32 | 東岳大道(東祥路以東)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
33 | 東岳大道(東新二路以西)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
34 | 芳湖路(沿江南大道以東)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
35 | 芳湖路(金沙大道以西)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
36 | 芳湖路(東祥路以東)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
37 | 復興大道(東新二路以西)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
38 | 復興大道(東祥路以東)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
38 | 復興大道(金沙大道以東)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
40 | 金沙大道(匯仁大道以北)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
41 | 金沙大道(芳草路以南)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
42 | 金沙二路(匯仁大道以北)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
43 | 金沙二路(東岳大道以南)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
44 | 金沙三路(匯仁大道以北)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
45 | 澄湖西路(小藍北路以南)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
46 | 澄湖中路(迎賓大道以東)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
47 | 鄧埠西路(匯仁大道以北)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
48 | 斗柏路(迎賓大道以東)卡口 | 違反禁令標志指示;違反禁止標線指示;逆向行駛;駕車接撥手持電話;未按規定使用安全帶 |
南昌縣公安局交通管理大隊
2024年10月19日
掃一掃在手機打開當前頁